Las bobinas de hilo de 1.4mm pueden utilizarse en aplicaciones que requieran una cantidad elevada de corriente. Las bobinas de núcleo al aire, son imbatibles en cuanto a dinámica y a la poca distorsión que introducen en la señal. Por estos motivos, para los puristas disponemos de bobinas de núcleo al aire con hilos de hasta 3 mm de diámetro. De esta manera se pueden obtener grandes inductancias con una resistencia interna relativamente pequeña. La impregnación al vacío, también aplicable a las bobinas de núcleo al aire, proporciona un mayor grado de detalle y una mejora de la escena sonora en la reproducción musical.
Mcoil AirCore · 1.40mm Copper wire | L140 | ||
---|---|---|---|
Inductividad [mH] |
RDC [Ohm] |
Cuerpo Ø*H [mm] |
Precio [€] |
0.10 ±5% | 0.07 | 40 * 20 | 5.99 |
0.12 ±5% | 0.08 | 40 * 20 | 6.49 |
0.15 ±5% | 0.10 | 40 * 20 | 6.99 |
0.18 ±5% | 0.11 | 58 * 18 | 7.59 |
0.22 ±5% | 0.12 | 58 * 18 | 8.19 |
0.27 ±5% | 0.13 | 58 * 18 | 8.79 |
0.33 ±5% | 0.15 | 58 * 18 | 9.39 |
0.39 ±5% | 0.17 | 58 * 18 | 9.99 |
0.47 ±5% | 0.19 | 58 * 18 | 10.90 |
0.56 ±5% | 0.21 | 58 * 22 | 11.90 |
0.68 ±3% | 0.23 | 58 * 28 | 12.90 |
0.82 ±3% | 0.26 | 58 * 28 | 13.90 |
1.0 ±3% | 0.28 | 58 * 28 | 14.90 |
1.2 ±3% | 0.31 | 70 * 29 | 15.90 |
1.5 ±3% | 0.38 | 70 * 29 | 16.90 |
1.8 ±3% | 0.40 | 70 * 29 | 17.90 |
2.0 ±3% | 0.43 | 70 * 29 | 18.90 |
2.2 ±3% | 0.46 | 70 * 29 | 19.90 |
2.7 ±2% | 0.51 | 77 * 28 | 21.90 |
3.0 ±2% | 0.55 | 77 * 28 | 23.90 |
3.3 ±2% | 0.58 | 77 * 28 | 25.90 |
3.9 ±2% | 0.65 | 77 * 28 | 27.90 |
4.7 ±2% | 0.77 | 70 * 59 | 29.90 |
5.6 ±2% | 0.89 | 70 * 59 | 32.90 |
6.8 ±2% | 0.96 | 70 * 59 | 35.90 |
8.2 ±2% | 1.10 | 70 * 59 | 39.90 |
1320200100