
In Stock
1230800001
Producto nuevo
Vifa XT18WO-09-08
Más
Más
Versión con cono negro en lugar del rojo de la foto.
Esta gama de altavoces se basa en la mítica serie PL, con una serie de innovaciones y nuevos planteamientos que consiguen unas mejores prestaciones. Cuenta con un chasis de baja resonancia y alta densidad, en el que se ha optimizado el flujo de aire, el resultado es mucha menos compresión dinámica y una menor distorsión. El cono está fabricado con fibra de madera y tiene un corrector de fase integrado en el mismo. La suspensión de baja resonancia también ha sido rediseñada para mejorar el rendimiento de este altavoz.
Datos destacados: cono y cubre-polvo de fibra de madera, suspensión Multi-roll, motor magnético de baja distorsión, chasis con flujo de aire optimizado
Datos técnicos:
Sensibilidad 2.83V/1M 88 dB
Fs 38 Hz
Resistencia DC 5.8 ohm
Le 0.54 mH
Potencia admisible IEC 80W
Sd 129 cm2
Diametro de la bobina 25 mm
Excursión lin. ±9
BL Product 6.2 Tm
Mms 11.1 g
Peso 1.75 kg
Vas 38 ltrs
Qms 5.87
Qes 0.39
Qts 0.37
Diametro: 180mm
Corte: 146mm
Profundidad: 79mm
Minimum Impedance | Zmin | --- | ohm |
Maximum Impedance | Zo | 85 | ohm |
DC Resistance | Re | 5.8 | ohm |
Voice Coil Inductance | Le | 0.54 | mH |
TS Parameters | |||
Resonance Frequency | fs | 38 | Hz |
Mechanical Q factor | QMS | 5.87 | |
Electrical Q factor | QES | 0.39 | |
Total Q factor | Qts | 0.37 | |
Force Factor | Bl | 6.2 | Tm |
Mechanical Resistance | Rms | 0.49 | Kg/s |
Moving Mass | Mms | 11.1 | g |
Suspension Compliance | Cms | --- | mm/N |
Effective Piston Area | sd | 129 | cm^2 |
Equivalent Volume | Vas | 38 | ltrs |
Sensitivity | 2.83V/1m | 88 | dB |
Power Handling | |||
100h RMS noise test | IEC | --- | W |
Long-term Max Power | IEC 18.3 | --- | W |
Short Term Max power | IEC 18.2 | --- | ohm |
Voice Coil and Magnet Parameters | |||
Voice Coil Diameter | 25 | mm | |
Voice Coil Height | 14 | mm | |
Voice Coil Layers | --- | ||
Height of the Gap | 5 | mm | |
Linear Excursion +/- | 9 | mm | |
Max mech. excursion +/- | --- | mm | |
Diameter of Magnet | 110 | mm | |
Height of Magnet | --- | mm | |
Weight of Magnet | --- | Kg |
Reseñas
Reseñas
No hay reseñas de clientes en este momento.